<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Animation</title>
	<atom:link href="http://www.sinusdigitalus.de/category/animation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinusdigitalus.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CHIPPO Loungemöbel !</title>
		<link>http://www.sinusdigitalus.de/2009/10/27/chippo-loungemobel/</link>
		<comments>http://www.sinusdigitalus.de/2009/10/27/chippo-loungemobel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Computeranimation]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinusdigitalus.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[CHIPPO Loungemöbel ! Eine neue schöne Art zu sitzen. Für die Website www.chippolimited.com realisierte SINUS DIGITALUS die Intro-Animation. FacebookGoogle Bookmarksemail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CHIPPO Loungemöbel ! Eine neue schöne Art zu sitzen. Für die Website www.chippolimited.com realisierte SINUS DIGITALUS die Intro-Animation.


<!-- Start WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
<script type="text/javascript">
<!--
tweetmeme_url = "http://www.sinusdigitalus.de/2009/10/27/chippo-loungemobel/"; tweetmeme_style = "normal"; tweetmeme_source = "effektmaenchen"; 

--></script>
<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script>
<!-- End WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinusdigitalus.de/2009/10/27/chippo-loungemobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>two shader and material tests</title>
		<link>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/21/two-shader-and-material-tests/</link>
		<comments>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/21/two-shader-and-material-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 00:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Computeranimation]]></category>
		<category><![CDATA[Textures]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinusdigitalus.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[1. is a test for a complex shader study on this 3D Pocket watch. The watch is not very detailed. But for the test it is good enough. 2. is a test for the reflection material on a simple newton pendular with a full spherical HDRI (High Dynamic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1. is a test for a complex shader study on this 3D Pocket watch. The watch is not very detailed. But for the test it is good enough.



2. is a test for the reflection material on a simple newton pendular with a full spherical HDRI (High Dynamic 
<!-- Start WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
<script type="text/javascript">
<!--
tweetmeme_url = "http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/21/two-shader-and-material-tests/"; tweetmeme_style = "normal"; tweetmeme_source = "effektmaenchen"; 

--></script>
<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script>
<!-- End WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/21/two-shader-and-material-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte Blanche Animation Reel</title>
		<link>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/08/carte-blanche-animation-reel/</link>
		<comments>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/08/carte-blanche-animation-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 17:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Filmnaechte]]></category>
		<category><![CDATA[Open Air]]></category>
		<category><![CDATA[Reel]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinusdigitalus.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits 2007 produzierte SINUS DIGITALUS in Zusammenarbeit mit 2Dmk wieder einmal Hintergrund Animationen. Diesmal für das „25 Jahre Carte Blanche“ Open Air 2009 welches bei den Dresdner Filmnächten am Elbufer am 25.07.2009 stattfand. Der f]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie bereits 2007 produzierte SINUS DIGITALUS in Zusammenarbeit mit 2Dmk wieder einmal Hintergrund Animationen. Diesmal für das „25 Jahre Carte Blanche“ Open Air 2009 welches bei den Dresdner Filmnächten am Elbufer am 25.07.2009 stattfand. Der f
<!-- Start WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
<script type="text/javascript">
<!--
tweetmeme_url = "http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/08/carte-blanche-animation-reel/"; tweetmeme_style = "normal"; tweetmeme_source = "effektmaenchen"; 

--></script>
<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script>
<!-- End WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/08/carte-blanche-animation-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Set-Extension Matchmove-Test</title>
		<link>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/digital-set-extension-matchmove-test/</link>
		<comments>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/digital-set-extension-matchmove-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Computeranimation]]></category>
		<category><![CDATA[Matchmoving]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinusdigitalus.de/wordpress/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Hey Folks, Das ist mal nen kleiner Matchmove-Test mit nahezu unglaublicher technologischer Set-Erweiterung :o ! Damit der Bürohausflur auch mal für was gut ist ! so denn bis zum nächsten POST ! Wünsch euch nen schönen Start ins Wochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hey Folks,

Das ist mal nen kleiner Matchmove-Test mit nahezu unglaublicher technologischer Set-Erweiterung :o ! Damit der Bürohausflur auch mal für was gut ist !



so denn bis zum nächsten POST !
Wünsch euch nen schönen Start ins Wochen
<!-- Start WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
<script type="text/javascript">
<!--
tweetmeme_url = "http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/digital-set-extension-matchmove-test/"; tweetmeme_style = "normal"; tweetmeme_source = "effektmaenchen"; 

--></script>
<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script>
<!-- End WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/digital-set-extension-matchmove-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Microbes Shader Test</title>
		<link>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/3d-microbes-shader-test/</link>
		<comments>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/3d-microbes-shader-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Computeranimation]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinusdigitalus.de/wordpress/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal ein Material-Test für Mikroben mit einem Prozeduralem Shader. Teilweise im 3D Programm gemacht und das Finish im Schnittprogram. Das wars erstmal aus dem Mikrokosmos. Schöne Ostern euer Maik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier mal ein Material-Test für Mikroben mit einem Prozeduralem Shader. Teilweise im 3D Programm gemacht und das Finish im Schnittprogram.



Das wars erstmal aus dem Mikrokosmos.

Schöne Ostern
euer Maik
<!-- Start WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
<script type="text/javascript">
<!--
tweetmeme_url = "http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/3d-microbes-shader-test/"; tweetmeme_style = "normal"; tweetmeme_source = "effektmaenchen"; 

--></script>
<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script>
<!-- End WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/3d-microbes-shader-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscope Animation Test</title>
		<link>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/microscope-animation-test/</link>
		<comments>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/microscope-animation-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Computeranimation]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinusdigitalus.de/wordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[So das ist mal ein kleiner Test einer Mikroskop Animation incl. unmotiviert herumwurschtelnder Mikroorganismen. Beim nächsten mal dann mit scharf / unscharf stellen um es realistischer zu machen. Vieleicht sogar in 3D ? Stereoskopisch ?... hm - wer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[So das ist mal ein kleiner Test einer Mikroskop Animation incl. unmotiviert herumwurschtelnder Mikroorganismen. Beim nächsten mal dann mit scharf / unscharf stellen um es realistischer zu machen.  Vieleicht sogar in 3D ? Stereoskopisch ?... hm - wer
<!-- Start WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
<script type="text/javascript">
<!--
tweetmeme_url = "http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/microscope-animation-test/"; tweetmeme_style = "normal"; tweetmeme_source = "effektmaenchen"; 

--></script>
<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script>
<!-- End WP Socializer Plugin - Retweet Button -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinusdigitalus.de/2009/08/03/microscope-animation-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
